课程推荐
学校活动
2019年西安工程大学江苏招生计划
专业名称 | 科类 | 层次 | 计划数 | 江苏 |
国际经济与贸易 | 文史 | 本科 | 30 | |
法学 | 文史 | 本科 | 30 | 2 |
汉语言文学 | 文史 | 本科 | 30 | 2 |
汉语国际教育 | 文史 | 本科 | 30 | 2 |
英语 | 文史 | 本科 | 30 | 2 |
广告学 | 文史 | 本科 | 30 | 3 |
服装设计与工程 | 文史 | 本科 | 45 | 3 |
会计学 | 文史 | 本科 | 30 | 2 |
人力资源管理 | 文史 | 本科 | 30 | 2 |
行政管理 | 文史 | 本科 | 30 | |
金融工程 | 理工 | 本科 | 60 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 本科 | 30 | |
数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 60 | |
信息与计算科学 | 理工 | 本科 | 60 | 3 |
应用物理学 | 理工 | 本科 | 60 | 2 |
应用化学 | 理工 | 本科 | 60 | |
统计学 | 理工 | 本科 | 30 | 3 |
机械工程(卓越班) | 理工 | 本科 | 60 | 3 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 150 | 3 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | 60 | 3 |
机械电子工程 | 理工 | 本科 | 60 | |
工业设计 | 理工 | 本科 | 30 | |
过程装备与控制工程 | 理工 | 本科 | 30 | 2 |
测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 30 | 2 |
材料科学与工程 | 理工 | 本科 | 30 | |
高分子材料与工程 | 理工 | 本科 | 60 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 150 | 3 |
电子信息工程 | 理工 | 本科 | 60 | |
通信工程 | 理工 | 本科 | 90 | |
微电子科学与工程 | 理工 | 本科 | 60 | 3 |
自动化 | 理工 | 本科 | 60 | 2 |
机器人工程 | 理工 | 本科 | 60 | 2 |
计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 60 | 3 |
计算机科学与技术(卓越班) | 理工 | 本科 | 60 | |
软件工程 | 理工 | 本科 | 90 | 3 |
网络工程 | 理工 | 本科 | 60 | 2 |
数字媒体技术 | 理工 | 本科 | 30 | 3 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 60 | 2 |
土木工程 | 理工 | 本科 | 60 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 本科 | 60 | 2 |
给排水科学与工程 | 理工 | 本科 | 60 | 3 |
化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 30 | 3 |
纺织工程 | 理工 | 本科 | 150 | |
纺织工程(卓越班) | 理工 | 本科 | 60 | 5 |
服装设计与工程 | 理工 | 本科 | 45 | 2 |
服装设计与工程(卓越班) | 理工 | 本科 | 30 | |
非织造材料与工程 | 理工 | 本科 | 30 | 3 |
轻化工程(卓越班) | 理工 | 本科 | 60 | 2 |
环境工程 | 理工 | 本科 | 60 | |
环境科学 | 理工 | 本科 | 60 | 2 |
风景园林 | 理工 | 本科 | 30 | 2 |
生物工程 | 理工 | 本科 | 30 | 3 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 本科 | 60 | 3 |
工商管理 | 理工 | 本科 | 60 | 3 |
会计学 | 理工 | 本科 | 60 | |
人力资源管理 | 理工 | 本科 | 30 | 2 |
行政管理 | 理工 | 本科 | 30 | 2 |
工业工程 | 理工 | 本科 | 30 | 3 |
表演(服装设计与表演方向) | 艺术 | 本科 | 60 | 0 |
广播电视编导 | 艺术 | 本科 | 60 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 本科 | 60 | |
设计学类 | 艺术 | 本科 | 910 | 32 |
新东方小程序
查课程、找校区、找老师
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。